所属船 | 員外船 | |||
トン数 | 上下架料 | 滞架料 | 上下架料 | 滞架料 |
5トン未満 | 36,750 | 3,300 | 42,000 | 3,850 |
5トン以上~10トン未満 | 47,250 | 6,050 | 52,500 | 7,150 |
10トン以上 | 総トン数×4,725 | 総トン数×660 | 総トン数×5,250 | 総トン数×770 |
(例)料金計算(員外船) 登録19トン
以下の想定で計算します。
- 上架日:10月31日
- 下架日:11月7日
- 滞架日数:7日(11月1日=11月7日)
▽計算結果
上下架料(10/31上架) | 99,750 | 19トン×5,250 |
下架(11/7) | ||
滞架料(11/1~11/7) | 102,410 | 19トン×770×7日 |
共益費 | 5,000 | |
小計 | 207,160 | |
消費税 | 20,716 | |
合計 | 227,876 |
※共益費は上架船一律 5,000円。上記料金表は税抜き金額です。請求時に消費税を合算致します。
※滞架料は、上架の翌日から下架する日の日数の合計です。午前又は午後に船を下架しても、滞架料は1日分発生します。